發(fā)布時(shí)間:2023-07-04 21:42:16 人氣:854
| 文件審定 | 起草人 | 審核人 | 審核人 | 批準人 | 
| 部門(mén)/人員 | 質(zhì)量部 | 質(zhì)量部 | 生產(chǎn)管理負責人 | 質(zhì)量管理負責人 | 
| 簽??? 名 | ? | ? | ? | ? | 
| 日??? 期 | 年 ?月 日 | 年 ?月 日 | 年 ?月 日 | 年 ?月 日 | 
| 頒發(fā)部門(mén) | 質(zhì)量部 | 生效日期 | 年?? 月?? 日 | |
| 分發(fā)部門(mén) | 生產(chǎn)部、工程部、各含有(潔凈區)的部門(mén) | |||
?
| 更新說(shuō)明 | 本文件應在生效后每?jì)赡陮ζ湔_性和適用性進(jìn)行審核。由起草部門(mén)負責人組織實(shí)施,起草部門(mén)與質(zhì)量部負責人共同審核。 | ||
| 審核日期 | 審核結果 | 起草部門(mén)審核 | 質(zhì)量部審核 | 
| ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
?
凈化廠(chǎng)房(潔凈區)監測標準管理規程
?
1、目的:為保證潔凈區(室)環(huán)境符合規定,防止污染和交叉污染,特制定本管理規程。
?? ?2、適用范圍:適用于凈化廠(chǎng)房(潔凈區)要求的生產(chǎn)或檢驗區域。
?? ?3、責任者:凈化廠(chǎng)房(潔凈區)的監測人員,生產(chǎn)部,工程部,質(zhì)量部,各凈化廠(chǎng)房(潔凈區)的主管部門(mén)。
4、管理規程
4.1 凈化廠(chǎng)房(潔凈區)定義:需要對環(huán)境中塵埃及微生物數量進(jìn)行控制的房間(區域)。
4.2 凈化廠(chǎng)房(潔凈區)的空氣潔凈等級劃分
4.2.1 根據生產(chǎn)工藝要求,結合2010版GMP相關(guān)規定,將潔凈區域劃分四個(gè)級別:A、B、C和D級。
4.2.2 潔凈度級別標準:
(表一)各潔凈級別空氣懸浮粒子的標準
| 潔凈度 級? 別 | 懸浮粒子最大允許數/立方米 | |||
| 靜????? 態(tài) | 動(dòng)????? 態(tài) | |||
| ≥0.5μm | ≥5.0μm | ≥0.5μm | ≥5.0μm | |
| A級 | 3520 | 20 | 3520 | 20 | 
| B級 | 3520 | 29 | 352000 | 2900 | 
| C級 | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 | 
| D級 | 3520000 | 29000 | 不作規定 | 不作規定 | 
(表二)凈化廠(chǎng)房(潔凈區)微生物監測的動(dòng)態(tài)標準